簡(jiǎn)要描述:HI2215 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x(原型號(hào)pH213、HI254)HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。解析度為0.001pH,隨屏顯示指示標(biāo)識(shí),可以讓您輕松完成各種操作
哈納 HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x
HI2215 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x(原型號(hào)pH213、HI254)
HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。解析度為0.001pH,隨屏顯示指示標(biāo)識(shí),可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動(dòng)校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測(cè)量過程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
哈納 HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
• 新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)
• 自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,校準(zhǔn)過期提醒
•手動(dòng)記錄100數(shù)據(jù),間隔記錄500數(shù)據(jù)(HI2215)
•USB或RS232數(shù)據(jù)接口
• 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
• 同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測(cè)量
• GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能
哈納 HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 2215 | |||
量程 | pH | –2.0 to 16.0 pH; –2.00 to 16.00 pH; –2.000 to 16.000 pH | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | |||
ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV | |||
解析度 | pH | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001pH | ||
溫度 | 0.1 °C | |||
ORP | 0.1 mV ;1 mV | |||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||
溫度 | ± 0.4°C(溫度探頭誤差以外) | |||
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) | |||
相對(duì)mv阻抗 | ±2000 mV | |||
pH校準(zhǔn) | 可1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45),常規(guī)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0°C | |||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||
PC接口 | USB | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng):100數(shù)據(jù);間隔:500數(shù)據(jù) | |||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
HI2215 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/℃測(cè)量?jī)x價(jià)格和配置
HI 2215 | pH /mv/ORP/℃測(cè)定,具有USB數(shù)據(jù)接口、100組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標(biāo)配HI1131B可填充玻璃復(fù)合pH電極、HI7662溫度探棒、HI7071S電極填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液' |
HI 2215C | pH /mv/ORP/℃測(cè)定,具有USB數(shù)據(jù)接口、100組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標(biāo)配HI1230B塑膠復(fù)合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液' |
HI2215 實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì) 選購附件
HI 1043B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 14 PH,*樣品溫度:30 to 85°C' |
HI 1083B | 玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 5124 | 專業(yè)pH校準(zhǔn)液【pH 12.45,±0.01pH】 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl電極填充液 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米 ' |
HI7083L | 鹽度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:3 g/L NaCl,規(guī)格:500ml' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:525266 管理登陸