簡(jiǎn)要描述:testo 405-V1 是*款以大眾化價(jià)格推出的測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計(jì)。
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)|德國(guó)德圖testo 風(fēng)速儀 405-V1
testo 405-V1 是*款以大眾化價(jià)格推出的測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計(jì)。德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的優(yōu)點(diǎn)一覽
可測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量(風(fēng)量計(jì)算0~99,990 m³/h)
測(cè)量管道內(nèi)或出風(fēng)口風(fēng)速
配有管道夾和多功能夾,用于快速固定
testo 405-V1風(fēng)速計(jì),帶管道夾,包括多功能夾和電池,訂貨號(hào):0560 4051
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 405-V
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
電池壽命 | 20.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的傳感器
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | | |
(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測(cè)量值 (0.0 ... 2.0 m/s) |
| | 分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) |
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | | |
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 cfm | | |
選件一覽 - testo 405-V1
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
testovent 415風(fēng)量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | | 0554 0415 |
testovent 410風(fēng)量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | | 0554 0410 |
ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | /葉輪風(fēng)速儀,皮托管;標(biāo)定點(diǎn)為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | 兩點(diǎn)標(biāo)定;標(biāo)定點(diǎn)為1000 fpm和2000 fpm | 0520 0094 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:525266 管理登陸