簡要描述:高電壓,小電流,準確 · 漏電流、測試時間連續(xù)任意設定,適應性強 · 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警
CS2671B耐壓測試儀
高電壓,小電流,準確
· 漏電流、測試時間連續(xù)任意設定,適應性強
· 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警
· 手動、遙控測試
· 高壓擊穿保護
· DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機多用
技術規(guī)格 | CS2671B |
電壓測試范圍AC/DC(kV) | 0-10kV±(5%+5個字) |
漏電流測試范圍AC/DC(mA) | AC:0.3-2/1-20/5-50 mA DC:0.3-2/1-20mA±(5% +5個字) |
報警值預置范圍(連續(xù)設定)AC/DC(mA) | AC:0.3-2/1-20/5-50 mA DC:0.3-2/1-20mA±(5% +5個字) |
時間測試范圍 | 1—99s(連續(xù)設定)±1% |
變壓器容量 | 500VA |
輸出波形 | 50Hz,正弦波 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0—40°C,相對濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa |
體積(mm3) | 375×190×280 |
重 量 | 20kg |
供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz |
附 件 | 測試槍一把,接地線一根,說明書一份,質(zhì)保書一份,電源線一根 |
型號 | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 測試時間(s) | 變壓器容量 | 精確度 |
CS2671A | (0-10)(AC/DC) | (0-20/10)(AC/DC) | (1-99) | 200VA | ±(5%+5個字) |
CS2671B | (0-10)(AC/DC) | (0-50/10)(AC/DC) | (1-99) | 500VA | ±(5%+5個字) |
外形尺寸 | 寬×高×深=375mm×190mm×280mm | ||||
重量(約) | 71A: 14.9kg(凈重)17.1kg(裝運重量) 71B: 18.6kg(凈重)21.1kg(裝運重量) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535801 管理登陸