簡(jiǎn)要描述:TYPE 6226NW分貝計(jì)介紹: 新產(chǎn)品6226NW型是一款防水型聲級(jí)計(jì),采用延伸電纜,在新型防水技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),在雨天也可以進(jìn)行測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 |
---|
TYPE 6226NW分貝計(jì)介紹:
新產(chǎn)品6226NW型是一款防水型聲級(jí)計(jì),采用延伸電纜,在新型防水技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),在雨天也可以進(jìn)行測(cè)量。
TYPE 6226NW分貝計(jì)特點(diǎn):
由于特殊過(guò)濾器的*功能,使雨滴即使打在麥克風(fēng)上,在其干后也可繼續(xù)測(cè)定。其隔膜或前置放大器不會(huì)浸水及生銹。
TYPE 6226NW分貝計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 6226NW型 | |
品名 | 防水型分貝計(jì) | |
適用規(guī)格 | JIS C 1502 | |
測(cè)定范圍 | 28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130db(F) | |
頻率范圍 | 20Hz~10kHz | |
麥克風(fēng)型號(hào) | 7052NW型(防水型1/2英尺電容麥克風(fēng)) | |
電子測(cè)量范圍 | 10dB step, 6 stages | |
線(xiàn)性范圍 | 100dB | |
動(dòng)作特性 | FAST、SLOW、IMPULSE | |
頻率加權(quán) | A、C、FLAT | |
測(cè)定項(xiàng)目 | 聲壓級(jí)(LP) | |
測(cè)定時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,Manual(Max.199h59m59s) | |
取樣時(shí)間 | 20.8μs(Leq)、10ms(Lmax、Lmin) | |
Lx取樣時(shí)間 | 100ms | |
顯示器 | 液晶和背光(128×64 points) | |
數(shù)據(jù)顯示 | 顯示范圍:4位數(shù)顯示 | |
柱狀顯示 | 顯示周期:0.1秒 | |
警告顯示 | Over;+3dB from upper limited scale | |
電量顯示 | 電池4格顯示 | |
內(nèi)置內(nèi)存 | 計(jì)算出的值被存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中。 (約10,000樣本:1000套結(jié)果) | |
內(nèi)置日歷 | year/month/day/hour:minute:second | |
暫停功能 | 暫停和刪除數(shù)據(jù)功能需要3秒或5秒。 | |
校正信號(hào) | 電動(dòng)校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器(1kHz正弦波) | |
AC輸出 | 輸出:1Vrms(FS),輸出阻抗:600Ω,負(fù)載阻抗:超過(guò)10kΩ | |
DC輸出 | 輸出:2.5V(FS),0.25V/10dB,輸出阻抗:50Ω,負(fù)載阻抗:高于10kΩ | |
I/O | 接口:RS-232C(異步) | |
電池型號(hào) | 4節(jié)1.5V AA型電池的消耗電流;當(dāng)使用AC適配器; 約2.1VA | |
電池壽命 | 堿性電池:20小時(shí),錳電池:12小時(shí) | |
操作溫度 | 溫度:-10?50℃,濕度:不限 | |
尺寸 | 85(W)×284(H)×46(D) | |
重量 | 約420g(包括電池) | |
1.工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
2.工作濕度 | 不限 | |
3.電池壽命 | 20小時(shí)(堿性電池) | |
4.PC連接 | 接口:RS-232C(異步) | |
5.分析設(shè)備連接 | aC:1VRMS(F.S) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:525266 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃