F3-Meter 電導(dǎo)率儀
時(shí)間是寶貴的。FiveGo™系列便攜式儀表憑借直觀的操作、堅(jiān)固的設(shè)計(jì)和充足的數(shù)據(jù)存儲(chǔ),為您大大節(jié)省設(shè)置儀表的時(shí)間,把寶貴的時(shí)間真正用于測(cè)量本身。
FiveGo™系列便攜式儀表僅憑一個(gè)簡(jiǎn)單直觀的按鍵即可實(shí)現(xiàn)pH、電導(dǎo)率或溶解氧的快速**測(cè)量,其設(shè)計(jì)牢固,且具備IP67防護(hù)等級(jí),既經(jīng)濟(jì)又可靠,是用于戶(hù)外和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的理想選擇。
直觀操作 -測(cè)量:布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡(jiǎn)潔直觀的按鍵和菜單讓測(cè)量變得無(wú)比簡(jiǎn)單。
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) -操控舒適:人體工程學(xué)設(shè)計(jì),無(wú)論大手小手使用都會(huì)感覺(jué)舒適。儀表背面的可折疊支架可以使儀表立于臺(tái)面,方便讀數(shù)。
IP67防護(hù) -防水防塵:憑借IP67防護(hù),F(xiàn)iveGo™儀表有效抵御潮濕和惡劣環(huán)境。配備了緊湊型戶(hù)外便攜箱的FiveGo™適用于任何戶(hù)外測(cè)量。
FiveGo™系列便攜式儀表:適用于實(shí)驗(yàn)室和戶(hù)外的各種應(yīng)用,讓pH、電導(dǎo)率和溶解氧測(cè)量真正簡(jiǎn)單
性能* 專(zhuān)于測(cè)量:經(jīng)濟(jì)實(shí)用的FvieGo™便攜式儀表包含pH計(jì)、電導(dǎo)率儀和溶氧儀,適用于各種測(cè)量和應(yīng)用。
F3-Meter 電導(dǎo)率儀
參數(shù) | FiveGo™ pH計(jì) F2 | FiveGo™電導(dǎo)率儀 F3 | FiveGo™溶氧儀 F4 | |
測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 0.00-14.00 pH -1999...1999 mV 0 °C -100 °C (32 °F...212 °F) | 0.00 μS/cm...200 mS/cm (電導(dǎo)率) 0.01 mg/L...200 g/L (TDS) 0 °C-100 °C (32 °F...212 °F) | 0.1...400 % 0.01...45.00 mg/L, ppm 0 °C-50 °C 375...825 mm Hg, 500...1100 mbar, 500...1100 hPa 0.0...50.0 ppt |
分辨率 | 0.01 pH 1 mV 0.1 °C | 自動(dòng)可變 0.1 °C | 0.1% 0.01 mg/L 0.01 ppm 0.1 °C 1 mm Hg, 1 mbar, 1 hPa 0.1 ppt | |
精度 | ±0.01 pH / ±1 mV / ±0.5 °C | ±0.5 % ±0.5 °C | ± 1% / ± 1% / ± 1% ± 0.3 °C | |
自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn) | 有 | |||
終點(diǎn)提示音 | 有 | |||
終點(diǎn)圖標(biāo) | 有 | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 線性:0.00%/ °C ...10.00%/ °C, 參比溫度:20和25 °C | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
校準(zhǔn) | 3點(diǎn)校準(zhǔn) 4組預(yù)設(shè)緩沖液 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) 3個(gè)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液 | 2點(diǎn)校準(zhǔn) 99%和0% | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | 200組測(cè)量數(shù)據(jù),當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
連接 | 電極接口 | BNC, Cinch, NTC 30 kΩ | LTW 7-pin | BNC, Cinch, NTC 30 kΩ |
IP防護(hù) | IP67 | |||
常規(guī) | 電源 | 4 X AAA電池 | ||
電池持續(xù)供電 | >200小時(shí) | |||
屏幕 | 3.1英寸段碼LCD顯示屏 | |||
外殼材質(zhì) | ABS | |||
尺寸 | 188 x 77 x 33 mm | |||
重量 | 0.26 kg |
廣泛適用于多種行業(yè)的戶(hù)外和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,包括環(huán)境、科研院校、食品飲料、農(nóng)業(yè)和工廠
**的產(chǎn)品組合滿(mǎn)足您的不同需求
由FiveGo™儀表、電極和配件組合而成的豐富套裝,適用于各種不同的樣品和應(yīng)用。
儀表套裝套裝描述訂貨號(hào)適用范圍
儀表 | 套裝 | 套裝描述 | 訂貨號(hào) | 適用范圍 | |
pH/mV,ORP | FiveGo™ pH計(jì) F2 | F2-Meter | 包含F(xiàn)2儀表 | 30254112 | 需另配電極的樣品 |
F2-Standard | 包含F(xiàn)2儀表,LE438 IP67電極 | 30254113 | 常規(guī)水溶液 | ||
F2-Food | 包含F(xiàn)2儀表,LE427 IP67電極和便攜箱 | 30254114 | 肉、水果、奶酪等固體半固體樣品 | ||
F2-Field | 包含F(xiàn)2儀表,LE438 IP67電極和便攜箱 | 30254115 | 常規(guī)水溶液的戶(hù)外測(cè)量 | ||
電導(dǎo)率TDS | FiveGo™電導(dǎo)率儀 F3 | F3-Meter | 包含F(xiàn)3儀表 | 30254116 | 需另配電極的樣品 |
F3-Standard | 包含F(xiàn)3儀表,LE703 IP67電極 | 30254117 | 電導(dǎo)率較高的常規(guī)樣品 | ||
F3-Field | 包含F(xiàn)3儀表,LE703 IP67電極和便攜箱 | 30254118 | 電導(dǎo)率較高的常規(guī)樣品的戶(hù)外測(cè)量 | ||
溶解氧 | FiveGo™溶氧儀 F4 | F4-Meter | 包含F(xiàn)4儀表 | 30254119 | 需另配電極的樣品 |
F4-Standard | 包含F(xiàn)4儀表,LE621 IP67電極 | 30254120 | 水溶液 | ||
F4-Field | 包含F(xiàn)4儀表,LE621 IP67電極和便攜箱 | 30254121 | 水溶液的戶(hù)外測(cè)量 |
描述訂貨號(hào)
FiveGo™便攜箱(含4個(gè)樣品瓶) | 30239142 |
FiveGo™樣品瓶(4個(gè)) | 30239143 |
FiveGo™電極夾(1個(gè))和電極夾蓋板(2個(gè)) | 30239144 |
FiveGo™腕帶 | 30122304 |
電極和應(yīng)用
型號(hào) | 描述 | 接口 | 訂貨號(hào) |
LE438 IP67 | 三合一POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C), 內(nèi)置溫度探頭,免維護(hù),適合戶(hù)外測(cè)量 | BNC / Cinch IP67 | 30247153 |
LE407 | POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C),免維 護(hù),適合測(cè)量常規(guī)水溶液 | BNC | 51340330 |
LE409 | 玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),可填 充,適合測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | BNC | 51340331 |
LE410 | 三合一玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),內(nèi)置溫度探頭,可填充,適合測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | BNC / Cinch | 51340348 |
LE420 | 玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),PTFE可移動(dòng)套管,可填充,適合測(cè)量“臟”樣品(如廢水),乳濁液(如牛奶),油類(lèi)樣品 | BNC | 51340332 |
LE422 | 微量樣品pH電極(0...14pH,0...80°C),免維護(hù),4.3mm直徑,適合測(cè)量細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | BNC | 30089747 |
LE427 IP67 | 針刺型pH電極(1...11pH,0...50°C),免維護(hù),適合測(cè)量肉、水果、乳酪、土壤等固體/半固體樣品的戶(hù)外測(cè)量 | BNC IP67 | 30259840 |
電導(dǎo)率 LE703 IP67 | 環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)電導(dǎo)電極(10μS/cm...200 mS/cm,0...80°C),適合戶(hù)外測(cè)量 | LTW IP67 | 30266974 |
DO LE621 IP67 | 原電池型溶解氧電極(0...200%,0...20mg/L,0...50°C),內(nèi)置溫度探頭 | BNC / Cinch IP67 | 30266975 |
ORP LE501 | 玻璃氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合實(shí)驗(yàn)室使用 | BNC | 51340338 |
LE510 | POM殼氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | BNC | 51340339 |
溫度 NTC 30 kΩ | 溫度探頭,(-30...100°C) | Cinch | 51300164 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:534588 管理登陸